8大策略(6个回测模型 + 2个 Live Pilot)· 三层追踪止盈 · 连续亏损自动暂停 · 1年回测验证
| 模型 | V2收益 | V3收益 | 变化 | V2 Sharpe | V3 Sharpe | V2回撤 | V3回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V9.1主升浪 | +89.7% | +92.8% | +3.1% | 5.95 | 4.47 | -2.9% | -4.9% |
| 隔夜战法 | -3.1% | +542.4% | +545.5% | 0.01 | 5.01 | -28.4% | -12.6% |
| 错杀反弹 | +40.0% | +167.9% | +127.9% | 2.40 | 7.31 | -5.0% | -3.7% |
| 首板预测 | +10.2% | +100.3% | +90.1% | 0.44 | 1.57 | -28.7% | -27.8% |
| 五维掘金 | N/A | Live | +上线中 | N/A | N/A | N/A | N/A |
九因子多维度共振选股,捕捉主升浪启动信号
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | +89.7% | 5.95 | -2.9% | 62% | 2.85 | 48 | - |
| V3 | +92.8% | 4.47 | -4.9% | 47.2% | 2.02 | 235 | 21次(67天) |
| 变化 | +3.1% | -1.48 | 出场分布: SL:48% TRL2:20% TRL1:14% TRL3:11% EXP:3% | ||||
尾盘选强势股隔夜持有,捕捉次日高开
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | -3.1% | 0.01 | -28.4% | 48% | 0.95 | 210 | - |
| V3 | +542.4% | 5.01 | -12.6% | 54.8% | 3.36 | 115 | 7次(29天) |
| 变化 | +545.5% | +5.00 | 出场分布: SL:29% TRL1:20% EXP:19% TRL3:12% TRL2:12% GAP:6% | ||||
5日跌2-15%后企稳反弹,捡漏错杀股
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | +40.0% | 2.40 | -5.0% | 48.6% | 1.52 | 296 | - |
| V3 | +167.9% | 7.31 | -3.7% | 61.4% | 3.22 | 277 | 正式Trailing |
| 变化 | +127.9% | +4.91 | 出场分布: TRL:56% SL:23% EXP:21% | ||||
V2高分信号 + MA20过滤,再用短趋势 trailing 锁定强势延续
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | +10.2% | 0.44 | -28.7% | 38% | 1.15 | 78 | - |
| V3 | +100.3% | 1.57 | -27.8% | 44.1% | 1.39 | 93 | V2入场+Trailing |
| 变化 | +90.1% | +1.13 | 出场分布: EXP:53% SL:28% TRL:19% | ||||
海外风向 + 国内热度 + 开盘动作 + 盘后主流板块 + 10日波段模拟盘
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0% | 0.00 | 0 | - |
| V3 | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1 | Live Pilot |
| 变化 | +0.0% | +0.00 | 出场分布: LIVE: SL / TP / TRAIL / D10 | ||||
量化初筛 + 基本面 + 资金动向 + 行业潜力 + 风险评估的五步模型
| 版本 | 收益率 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | 盈亏比 | 交易数 | 暂停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0% | 0.00 | 0 | - |
| V3 | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 3 | Live Pilot |
| 变化 | +0.0% | +0.00 | 出场分布: LIVE: SL / TP / TRAIL / D12 | ||||