| 策略 | 年化收益 | 总收益 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | Alpha | 交易数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 错杀反弹 Oversold Rebound | +171.2% | +167.9% | 7.31 | 3.7% | 61.4% | +0.0% | 277 |
| 🥈 | 打板账户 First Board Predictor | +102.1% | +100.3% | 1.57 | 27.8% | 44.1% | +0.0% | 93 |
| 🥉 | 主升浪 V9.1 V9.1 Trend | +84.8% | +83.4% | 5.60 | 2.9% | 51.8% | +0.0% | 253 |
| #4 | 五维掘金 WuWei Quality | +56.8% | +55.9% | 1.87 | 11.8% | 51.5% | +0.0% | 68 |
| #5 | 风脉五步 FengMai Five-Step | +44.1% | +43.4% | 0.91 | 38.3% | 46.2% | +0.0% | 39 |
| #6 | 金叉账户 MACD Golden Cross | +29.3% | +28.9% | 1.45 | 8.5% | 51.2% | +0.0% | 84 |
| #7 | RSI超卖反弹 RSI Reversal | +5.7% | +5.6% | 0.73 | 7.5% | 61.3% | +0.0% | 62 |
| #8 | 隔夜战法 Overnight Momentum | -1.1% | -1.1% | 0.09 | 28.4% | 35.8% | +0.0% | 106 |
5日急跌后企稳反弹,已正式切到三层 trailing 退出。
V2高分信号 + MA20过滤,再用短趋势 trailing 锁定强势延续。
九因子趋势共振,捕捉主升浪启动。
量化初筛 + 基本面 + 资金动向 + 行业潜力的代理回测。
海外风向 + 热度 + 板块轮动的代理回测。
MACD金叉 + 趋势确认 + 量价配合。
RSI超卖拐头后的反弹策略,已正式切到三层 trailing 退出。
尾盘选强势股隔夜持有,博弈次日高开。
| 策略 | 年化收益 | 总收益 | Sharpe | 最大回撤 | 胜率 | Alpha | 交易数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 首板预测 | +148.3% | +147.4% | 1.82 | 29.9% | 43.6% | +147.4% | 78 |
| 🥈 | 主升浪 V9.1 V9.1 Trend | +79.3% | +78.8% | 5.67 | 5.5% | 55.8% | +79.3% | 251 |
| 🥉 | 错杀反弹 Cuoshai Rebound | +67.5% | +67.2% | 3.43 | 5.7% | 55.6% | +67.5% | 329 |
| #4 | 金叉账户 MACD Golden Cross | +28.8% | +28.7% | 0.84 | 36.1% | 39.5% | +28.8% | 38 |
| #5 | RSI超卖反弹 RSI Rebound | +11.0% | +10.9% | 1.28 | 3.7% | 56.9% | +11.0% | 72 |
| #6 | 五维掘金 WuWei Quality Proxy | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 0 |
| #7 | 风脉五步 FengMai Five-Step Proxy | -15.9% | -15.9% | -0.05 | 32.1% | 39.0% | -15.9% | 41 |
| #8 | 隔夜战法 Overnight | -76.9% | -76.7% | -6.26 | 78.0% | 25.2% | -76.9% | 242 |
九因子多维度共振选股,捕捉主升浪启动信号
5日跌2-15%后企稳反弹,捡漏错杀股
MACD金叉+趋势确认+量价配合
RSI超卖后拐头反弹,抄底超跌股
历史代理回测:用量价 / 基本面 / 资金 / 行业 / 风险五步框架回放,保留独立模拟账户与动态止盈。
历史代理回测:用 leadership / market temperature proxy 替代实时新闻、海外风向与板块热度,保留 Top1 独立账户与动态止盈。
尾盘选强势股隔夜持有,捕捉次日高开